2023年公办幼儿园托班入园相关信息
序号
| 幼儿园名称 | 级别 | 对应街道 | 计划托班数 | 地址 | 收费标准(元/月) | 咨询电话 |
1 | 本溪路幼儿园(本溪部) | 示范 | 四平街道 | 1 | 本溪路146号 | 700 | 65031205 |
2 | 本溪实验幼儿园 | 二级 | 四平街道 | 1 | 锦西路100弄8号 | 175 | 65031900 |
3 | 许昌路幼儿园 | 二级 | 江浦街道 | 1 | 双辽支路25号 | 175 | 65037610 |
4 | 明园村幼儿园 | 一级 | 江浦街道 平凉街道 | 3 | 许昌路881弄25号 | 225 | 65377862 |
5 | 市东幼儿园(分部) 市东幼儿园 | 一级 | 平凉街道 | 3 | 齐齐哈尔路373号 龙江路130弄17号 | 225 | 65414830 55214192 |
6 | 控江四村幼稚园 | 一级 | 控江街道 延吉街道 | 2 | 中山北二路99弄70号 | 225 | 55126128*12 |
7 | 五联幼儿园 | 一级 | 控江街道 长白街道 延吉街道 | 2 | 延吉一村24号 | 225 | 65433186 |
8 | 鞍山幼稚园(民治部) | 一级 | 延吉街道 长白街道 | 2 | 民治路8号 | 225 | 65483560 |
9 | 向阳幼儿园(分部) | 示范 | 大桥街道 | 1 | 眉州支路67号 | 700 | 55083205 |
10 | 新跃幼稚园 | 一级 | 大桥街道 | 2 | 锦州湾路96号 | 225 | 65432158 |
11 | 本溪艺术幼儿园 | 一级 | 定海街道 | 2 | 凉州路620号 | 225 | 33775093 |
12 | 杭州路第二幼儿园 | 二级 | 定海街道 | 2 | 海州路105弄19号 | 175 | 65430953 |
13 | 五角场幼稚园 | 示范 | 五角场街道 | 1 | 四平路2065弄12号 | 700 | 55673994 |
14 | 政通路幼儿园 | 二级 | 五角场街道 | 1 | 邯郸路470弄25号 | 175 | 65309328 |
15 | 本溪路幼儿园(政悦部) | 示范 | 新江湾街道 | 1 | 政悦路258号 | 700 | 55250128 |
16 | 延吉幼儿园(国泓部) | 示范 | 新江湾街道 | 2 | 政芳路258号 | 700 | 65301587 |
17 | 延吉幼儿园(安波部) | 示范 | 长海街道 | 1 | 安波路88号 | 700 | 65301587 |
18 | 嫩江路幼儿园 | 一级 | 长海街道 | 1 | 中原路99弄18号 | 225 | 65579064 |
19 | 开鲁路幼儿园(分部) | 一级 | 殷行街道 | 1 | 开鲁路320弄37号 | 225 | 35040057 |
20 | 国和二村幼稚园 | 一级 | 殷行街道 | 1 | 国和二村153号 | 225 | 65065147 |
21 | 市光二村幼儿园 | 一级 | 殷行街道 | 2 | 市光二村90号 | 225 | 65588657 |
22 | 殷行路幼儿园 | 一级 | 殷行街道 | 1 | 殷行一村10号 | 225 | 65050100 |
23 | 第二艺术幼儿园 | 一级 | 殷行街道 | 2 | 市光三村102号 | 225 | 65244005 |
2023年民办幼儿园托班入园相关信息
序号 | 园所 | 级别 | 地址 | 收费标准 (元/月) | 咨询电话 |
1 | 儿童世界杨浦幼儿园 | 示范 | 延吉四村12号 | 4600 | 65349940 |
2 | 科技幼稚园 | 一级 | 周家嘴路1683弄29号 | 4500 | 65019603、65632236 |
3 | 爱绿幼儿园 | 一级 | 民庆路103号 | 4500 | 55785587 |
4 | 大地幼儿园 | 一级 | 开鲁一村60号 | 3000 | 65059874 |
5 | 小世界双语幼稚园 | 一级 | 开鲁四村90-91号 | 4500 | 65320410 |
6 | 畅想艺术幼稚园 | 一级 | 双阳路101弄2号 | 3000 | 65805058 |
7 | 波波嘟双语幼稚园 | 一级 | 民星路305号 | 3000 | 65380651 |
8 | 时代幼儿园 | 一级 | 殷行路850弄28号 | 6000 | 65906915 |
9 | 博申幼稚园 | 一级 | 飞虹路588号 | 4600 | 55966633 |
10 | 紫罗兰幼儿园 | 一级 | 永吉路340号 | 4800 | 65730811 |
11 | 爱德双语艺术幼稚园 | 二级 | 延吉三村28号 | 3000 | 65501023 |
12 | 乐又靓幼儿园 | 二级 | 齐齐哈尔路825号 | 3000 | 18939708368 |
13 | 贝贝幼稚园 | 二级 | 中原路60弄4号 | 3000 | 55382575 |
14 | 童画艺术幼儿园 | 二级 | 市光二村91号 | 3000 | 65561845 |
15 | 小蝌蚪幼儿园 | 二级 | 杨浦区国和一村110号 | 3800 | 65244806 |
16 | 萌芽幼儿园 | 二级 | 杨浦区国顺路81弄33号 | 3000 | 55054691 |
17 | 三之三双语幼稚园 | 二级 | 上海杨浦区纪念路289弄49号 | 4200 | 65172867 |
18 | 幼华科技幼稚园 | 二级 | 内江二村10-11号 | 3000 | 65676114 |
19 | 格林双阳幼稚园 | 二级 | 控江路1039弄24号甲 | 3000 | 021-65436747 |
20 | 沪东双语幼稚园 | 二级 | 大连西路30弄13号 | 4500 | 65521614 |
21 | 凯琴双语数码幼稚园 | 二级 | 延吉东路137弄16号 | 3000 | 55822626 |
22 | 睿柏幼儿园 | 未定级 | 上海市杨浦区国秀路268号 | 9800 | 65663181 |
23 | 童乐幼儿园 | 未定级 | 昆明路1238号 | 8000 | 13391233603 |
24 | 金宝幼儿园 | 未定级 | 四平路1020弄(鞍山五村49号) | 13000 | 13818797334 |
25 | 育莲幼儿园 | 未评级 | 控江路1100号 | 14500 | 31211795 |
2023年杨浦区托育园托班入园相关信息
序号 | 园所 | 地 址 | 收费标准(元/月) | 咨询电话 |
1 | 米乐可儿托育园 | 国权北路1688弄76号101、104室 | 11800 | 13916105060 |
2 | 亿禾林托育园 | 国 安路799号1-2层 | 7800 | 13818008631 |
3 | 睿福托育园 | 国浩路179弄6号一层 | 13800 | 13585883818 |
4 | 佑幼托育园 | 长阳路2087弄8号 | 3000 | 15801848795 |
5 | 燊贝托育园 | 齐齐哈尔路928号2号楼101室 | 5280 | 13917169661 |
6 | 小蝴蝶托育园 | 黄兴路1778号102室 | 5800 | 13671723636 |
7 | 语田托育园 | 飞虹路568弄32-1号,37号 | 7800 | 13816291428 |
8 | 宝优美托育园 | 政化路261-263号 | 3000 | 13818035959 |
9 | 捷思托育园 | 国泓路200号9幢、国晓路351号 | 6800-9800 | 18121409089 |
10 | 慧果果托育园 | 世界路50号 | 5588 | 15026909865 |
11 | 好立德托育园 | 国科路80号1层18-22室 | 5600 | 18101880022 |
12 | 圆心托育园 | 民庆路76号1层A07、08 | 4500-5500 | 17269569609 |
13 | 树民托育园 | 国霞路458弄16号 | 6500 | 15021198680 |
14 | 瑶宇托育园 | 国 安路263号1-2层 | 7500 | 13120690008 |
15 | 小彩依托育园 | 翔殷路274-276号 | 3500-4100 | 13917031458 |
16 | 旭童托育园 | 控江路1505弄35-36号 | 5200 | 13166323772 |
17 | 好姑吉浦托育园 | 吉浦路323-9一层 | 4900 | 13162166058 |
18 | 爱曦幼托育园 | 政德东路53号Z18-101单元 | 3000 | 18800238662 |
19 | 芙瑞思托育园 | 周家嘴路2368号 | 5500 | 13816316326 |
2023年杨浦区集办托儿所托班入园相关信息
序号 | 园所 | 级别 | 地址 | 收费标准(元/月) | 咨询电话 |
1 | 实验托儿所 | 一级 | 延吉七村19号 | 3000 | 65480145*802 |
2 | 延吉托儿所 | 一级 | 延吉五村30号 | 3000 | 55231628 |
3 | 国和托儿所 | 一级 | 国和二村88号 | 3000 | 55381213 |
4 | 双辽托儿所 | 二级 | 双辽支路70弄47号 | 3000 | 65035775*8005 |
5 | 隆昌托儿所 | 二级 | 隆昌路331号 | 3000 | 65672821 |
6 | 市光托儿所 | 二级 | 三门路36弄10号 | 3000 | 65143068 |
7 | 中原托儿所 | 二级 | 中原路710弄16号 | 3000 | 65321391 |
8 | 国定托儿所 | 二级 | 国定路600弄42号 | 3000 | 55053455 |
9 | 铁岭路托儿所 | 二级 | 控江路1670弄20号 | 3000 | 65132116 |
10 | 霍兰托儿所 | 二级 | 长阳路1220弄6号 | 3000 | 55060744 |
教育局咨询电话:
65017733或31157733转5565、5555(工作日8:30—11:30;13:30—16:30),
标签:
- 雪迪龙(002658)低估值环境监测仪器龙头,三条... 2023-06-08 22:03:56
- 天天热讯:养老金上调2023最新方案公布:不是人... 2023-06-08 21:51:27
- 【天天新要闻】2023年徐州端午节赛龙舟活动汇... 2023-06-08 21:43:41
- 2023高考主题海报③| 高考落幕 青春再启航... 2023-06-08 21:21:21
- 【环球报资讯】杨浦区托班名单一览表(地址+电... 2023-06-08 22:05:37
- 世界讯息:2023杨浦区托班报名指南(报名时间+... 2023-06-08 22:04:40
- 报告称谷歌成日本安卓手机市场占有率最高的品... 2023-06-08 22:19:36
- 每日速递:多地机场全力降噪服务高考 2023-06-08 22:16:12
- 突发!中国电信全省崩溃,发生了什么?利好不... 2023-06-08 22:13:30
- 盛弘股份(300693)厚积薄发,充电桩、储能业务... 2023-06-08 22:12:08
- 【天天快播报】奥特维(688516)签订4.8亿元订单... 2023-06-08 22:05:22
- 雪迪龙(002658)低估值环境监测仪器龙头,三条... 2023-06-08 22:03:56
- 投标保证金与履行保证金的区别在哪 天天看点 2023-06-08 22:00:52
- 全球快消息!被车追尾了怎么处理 2023-06-08 21:45:00
- 养老金调整细则公布了吗?怎么调整?2023企退... 2023-06-08 21:49:54
- 养老金将在7月30日前补发到位?退休人员统一补... 2023-06-08 21:52:44
- 环球今日讯!2023年养老金上涨什么时候发放?... 2023-06-08 21:47:46
- 天天热讯:养老金上调2023最新方案公布:不是人... 2023-06-08 21:51:27
- 2023杭州烧烤好去处|世界新消息 2023-06-08 21:45:14
- 2023杭州应届毕业生生活补贴申请条件|最新快讯 2023-06-08 21:57:34
- 2023杭州应届毕业生生活补贴政策-焦点短讯 2023-06-08 21:42:02
- 焦点热门:2023杭州大学毕业生生活补贴公司要申报吗 2023-06-08 21:46:47
- 【天天报资讯】2023杭州市外大学应届毕业生也... 2023-06-08 21:54:49
- 【天天新要闻】2023年徐州端午节赛龙舟活动汇... 2023-06-08 21:43:41
- 辽宁医药什么专业好就职技术学院_每日精选 2023-06-08 21:24:04
- 儋州市教育局、市卫健委等部门联合开展“全国... 2023-06-08 21:29:43
- 万宁:“红色”六连不褪色 党建引领产业振兴... 2023-06-08 21:23:45
- 【全球快播报】海南举办2023年世界海洋日暨全... 2023-06-08 21:35:35
- 天天热消息:第四批广东省历史文化街区公布!... 2023-06-08 21:25:11
- 2023高考主题海报③| 高考落幕 青春再启航... 2023-06-08 21:21:21
- 唐德影视:股东吴宏亮计划减持公司股份不超过2... 2023-06-08 21:15:01
- 云南经济持续恢复稳中向好,多项指标增速高于... 2023-06-08 21:10:41
- 当代中国与世界研究院于运全:短视频、网络文... 2023-06-08 20:59:11
- 宜宾购房补贴政策又有新动向! 全球资讯 2023-06-08 21:10:31