杭州亚运会男篮赛程表最新消息
比赛场馆 | 杭州奥体中心体育馆、绍兴市奥体中心体育馆、浙江大学(紫金港校区)体育馆 | |||||||
日期 | 场次 | 比赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 性别 | 场馆 | 阶段 |
2023/9/26(星期二) | 1 | 11:00-13:00 | A1 | VS | A4 | 男 | 1 | 小组赛第一轮 |
2 | 11:00-13:00 | A2 | VS | A3 | 男 | 2 | ||
3 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C4 | 男 | 1 | ||
4 | 13:30-15:30 | C2 | VS | C3 | 男 | 2 | ||
5 | 17:30-19:30 | D1 | VS | D4 | 男 | 1 | ||
6 | 17:30-19:30 | D2 | VS | D3 | 男 | 2 | ||
7 | 20:00-22:00 | B1 | VS | B4 | 男 | 1 | ||
8 | 20:00-22:00 | B2 | VS | B3 | 男 | 2 | ||
2023/9/27(星期三) | 1 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C4 | 女 | 1 | 小组赛第一轮 |
2 | 13:30-15:30 | C2 | VS | C3 | 女 | 2 | ||
3 | 17:30-19:30 | B1 | VS | B4 | 女 | 1 | ||
4 | 17:30-19:30 | B2 | VS | B3 | 女 | 2 | ||
5 | 20:00-22:00 | A1 | VS | A4 | 女 | 1 | ||
6 | 20:00-22:00 | A2 | VS | A3 | 女 | 2 | ||
2023/9/28(星期四) | 9 | 11:00-13:00 | C3 | VS | C1 | 男 | 1 | 小组赛第二轮 |
10 | 11:00-13:00 | C4 | VS | C2 | 男 | 2 | ||
11 | 13:30-15:30 | D3 | VS | D1 | 男 | 1 | ||
12 | 13:30-15:30 | D4 | VS | D2 | 男 | 2 | ||
13 | 17:30-19:30 | A3 | VS | A1 | 男 | 1 | ||
14 | 17:30-19:30 | A4 | VS | A2 | 男 | 2 | ||
15 | 20:00-22:00 | B3 | VS | B1 | 男 | 1 | ||
16 | 20:00-22:00 | B4 | VS | B2 | 男 | 2 | ||
2023/9/29(星期五) | 7 | 13:30-15:30 | B3 | VS | B1 | 女 | 1 | 小组赛第二轮 |
8 | 13:30-15:30 | B4 | VS | B2 | 女 | 2 | ||
9 | 17:30-19:30 | C3 | VS | C1 | 女 | 1 | ||
10 | 17:30-19:30 | C4 | VS | C2 | 女 | 2 | ||
11 | 20:00-22:00 | A3 | VS | A1 | 女 | 1 | ||
12 | 20:00-22:00 | A4 | VS | A2 | 女 | 2 | ||
2023/9/30(星期六) | 17 | 11:00-13:00 | D1 | VS | D2 | 男 | 1 | 小组赛第三轮 |
18 | 11:00-13:00 | D3 | VS | D4 | 男 | 2 | ||
19 | 13:30-15:30 | A1 | VS | A2 | 男 | 1 | ||
20 | 13:30-15:30 | A3 | VS | A4 | 男 | 2 | ||
21 | 17:30-19:30 | C1 | VS | C2 | 男 | 1 | ||
22 | 17:30-19:30 | C3 | VS | C4 | 男 | 2 | ||
23 | 20:00-22:00 | B1 | VS | B2 | 男 | 1 | ||
24 | 20:00-22:00 | B3 | VS | B4 | 男 | 2 | ||
2023/10/1(星期日) | 13 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C2 | 女 | 1 | 小组赛第三轮 |
14 | 13:30-15:30 | C3 | VS | C4 | 女 | 2 | ||
15 | 17:30-19:30 | B1 | VS | B2 | 女 | 1 | ||
16 | 17:30-19:30 | B3 | VS | B4 | 女 | 2 | ||
17 | 20:00-22:00 | A1 | VS | A2 | 女 | 1 | ||
18 | 20:00-22:00 | A3 | VS | A4 | 女 | 2 | ||
2023/10/2(星期一) | 25 | 16:00-18:00 | A(二) | VS | B(三) | 男 | 2 | 1/4资格赛 |
26 | 16:00-18:00 | B(二) | VS | A(三) | 男 | 1 | ||
27 | 20:00-22:00 | C(二) | VS | D(三) | 男 | 2 | ||
28 | 20:00-22:00 | D(二) | VS | C(三) | 男 | 1 | ||
2023/10/3(星期二) | 19 | 11:00-13:00 | D1 | VS | G1 | 女 | 1 | 1/4决赛 |
20 | 13:30-15:30 | F1 | VS | E1 | 女 | 1 | ||
21 | 16:00-18:00 | E2 | VS | F2 | 女 | 2 | ||
22 | 20:00-22:00 | G2 | VS | D2 | 女 | 2 | ||
2023/10/3(星期二) | 29 | 17:30-19:30 | A(一) | VS | 27胜队 | 男 | 1 | 1/4决赛 |
30 | 20:00-22:00 | B(一) | VS | 28胜队 | 男 | 1 | ||
31 | 11:00-13:00 | C(一) | VS | 25胜队 | 男 | 2 | ||
32 | 15:00-17:00 | D(一) | VS | 26胜队 | 男 | 2 | ||
2023/10/4(星期三) | 23 | 16:00-18:00 | 20胜队 | VS | 19胜队 | 女 | 1 | 半决赛 |
24 | 20:00-22:00 | 22胜队 | VS | 21胜队 | 女 | 1 | 半决赛 | |
2023/10/5(星期四) | 33 | 16:00-18:00 | 29负队 | VS | 30负队 | 男 | 2 | 五至八名排位赛 |
34 | 20:00-22:00 | 31负队 | VS | 32负队 | 男 | 2 | 五至八名排位赛 | |
35 | 16:00-18:00 | 31胜队 | VS | 32胜队 | 男 | 1 | 半决赛 | |
36 | 20:00-22:00 | 29胜队 | VS | 30胜队 | 男 | 1 | 半决赛 | |
2023/10/6(星期五) | 25 | 16:00-18:00 | 23负队 | VS | 24负队 | 女 | 1 | 三、四名决赛 |
26 | 20:00-22:00 | 23胜队 | VS | 24胜队 | 女 | 1 | 冠亚军决赛 | |
2023/10/7(星期六) | 37 | 14:00-16:00 | 33负队 | VS | 34负队 | 男 | 2 | 七、八名决赛 |
38 | 18:00-20:00 | 33胜队 | VS | 34胜队 | 男 | 2 | 五、六名决赛 | |
39 | 16:00-18:00 | 35负队 | VS | 36负队 | 男 | 1 | 三、四名决赛 | |
40 | 20:00-22:00 | 35胜队 | VS | 36胜队 | 男 | 1 | 冠亚军决赛 | |
男子比赛场馆:1号场地:杭州奥体中心体育馆;2号场地:浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||||||||
女子比赛场馆:1号场地:杭州奥体中心体育馆;2号场地:绍兴市奥体中心体育馆 | ||||||||
注:本比赛日程将依据最后参赛报名人数(队伍)而定。按男子16个队分4个组,每组4支队编排;女子12个队3个组,每组4支队编排。根据亚洲篮球协会排名,男子前12名的队伍以及在资格赛中晋级的4支队伍,共计16支队伍将会分成A、B、C、D四组,女子前8名的队伍以及在资格赛中晋级的4支队伍,共计12支队伍将会分成A、B、C三组。 |
购票时间:7月25日14时起启动预售,篮球项目为一赛多场馆项目,本次上架销售的是在杭州奥体中心体育馆举行的男子篮球、女子篮球半决赛、决赛场次,后续场次将在赛程确定后另行公告上架。
购票入口:登录杭州亚运会公众售票官方网站PC端或H5页面,支付宝搜“亚运”进智能亚运一站通·票务通。前往场馆售票亭等线下网点。(点击查看购票操作指南)
(资料图片)
官方入口:点击查看
比赛场馆:杭州奥体中心体育馆、浙江大学(紫金港校区)体育馆、绍兴奥体中心体育馆
比赛时间:9月26日-10月7日
预计金牌:共产生2枚金牌
【猜你关注】
杭州亚运会门票购票攻略+门票开售消息汇总(持续更新)
杭州亚运会比赛项目现场观看赛事攻略(赛程表+参赛名单+门票价格)
杭州亚运会门票实时销售时间2023
标签:
精彩推荐
- 未来三天福建中南部仍有降水,气温略有下降 2023-09-09 13:44:44
- 福州暴雨集中区受灾村的防汛抢险48小时 2023-09-09 11:32:29
- 西安工业大学文学院开展“手制绒花报师恩”教... 2023-09-09 10:15:54
- 未来经济增长真正核心是创新与研发——访诺贝... 2023-09-09 08:35:01
- 杭州亚运会男篮赛程表(完整版) 2023-09-21 18:23:59
- 9月22日周五杭州富阳餐饮消费券领取入口+使用规则 2023-09-21 18:26:02
- 2023石家庄迪云山顶景区中秋国庆有哪些优惠活动? 2023-09-21 18:27:04
- 东莞南社古村落传统文化有哪些? 2023-09-21 18:36:34
- 东莞南社古村落晚上开放吗? 2023-09-21 18:33:54
- 广州市荔湾区东漖街道办编外岗位录用名单 2023-09-21 18:24:25
- 2023广州中秋灯会最新信息(持续更新) 2023-09-21 18:34:33
- 2023广州市中秋节哪个公园有花灯看? 2023-09-21 18:34:19
- 2023广州国庆节车展汇总(持续更新) 2023-09-21 18:34:44
- 9月20日广州天气晴到多云气温介于25到34℃ 2023-09-21 17:31:45
- 9月20日24时起广东成品油价格上调(附最新油价) 2023-09-21 17:40:14
- 广州2023中秋节去哪里玩? 2023-09-21 17:42:20
- 广州2023年中秋节情侣好去处 2023-09-21 17:31:34
- 2023年深圳成人高考考试科目一览 2023-09-21 17:38:04
- 2023年广东省成人高考考生考试注意事项 2023-09-21 17:39:57
- 宝安区新安街道公办初中学校招生范围一览表(... 2023-09-21 17:41:48
- 光明区新增3个中小学教育集团 2023-09-21 17:31:59
- 宝安区第5学区公办小学招生范围一览表(松岗街... 2023-09-21 17:35:33
- 宝安区第4学区公办初中招生范围一览(沙井、新... 2023-09-21 17:34:59
- 2023广州天河区购车补贴领取需要满足什么条件? 2023-09-12 10:27:00
- 2023广州国庆节有哪些消费券?(持续更新) 2023-09-12 10:36:57
- 2023年央视闪亮的名字最美教师发布仪式在哪看? 2023-09-12 10:32:21
- 2023闪亮的名字最美教师发布仪式直播时间(附入口) 2023-09-12 10:32:47
- 外地人能在广州买居民医保吗? 2023-09-12 10:33:46
- 外地户籍在广州参加城乡医保办理指南 2023-09-12 10:30:54
- 广州城乡居民医保缴费指南 2023-09-12 10:28:30
- 广州城乡居民医保缴费标准 2023-09-12 10:39:57
- 宝安区航城学校招生范围(小学部+初中部) 2023-09-12 10:36:24
- 深圳中学数理高中开办 2023-09-12 10:30:10
- 摩洛哥地震已致296人死亡 2023-09-09 14:12:15