【资料图】
2023年市区省示范高中切块指标分配表
图片版本:
文字表格版本:
2023年市区省示范高中切块指标分配表 | |||||
学校名称 | 报名点代码 | 招生学校 | 总计(2584) | ||
一中和安师大附中(合计1666.其中一中1075、安师大附中591) | 十二中(合计561) | 田家炳实验中学(合计357) | |||
荟萃中学 | 0101 | 64 | 22 | 14 | |
二中 | 0102 | 33 | 11 | 7 | |
七中 | 0107 | 16 | 5 | 3 | |
中江中学 | 0110 | 32 | 11 | 7 | |
安师大附外 | 0111 | 68 | 23 | 15 | |
城南实验中学 | 0113 | 15 | 5 | 3 | |
火龙岗中学 | 0117 | 3 | 1 | 1 | |
沈巷中学 | 0118 | 29 | 10 | 6 | |
北城实验学校 | 0133 | 3 | 1 | 0 | |
安徽中加学校 | 0150 | 0 | 0 | 0 | |
安师大附外城东校区 | 0161 | 43 | 14 | 9 | |
华师实验学校 | 0162 | 20 | 7 | 4 | |
北师大芜湖附属学校 | 0163 | 31 | 10 | 7 | |
海亮实验学校 | 0164 | 19 | 6 | 4 | |
泰文中学 | 0165 | 12 | 4 | 3 | |
社会报名点 | 0199 | 11 | 4 | 2 | |
二中西洋湖北校区 | 0214 | 17 | 6 | 4 | |
二十七中 | 0227 | 118 | 40 | 25 | |
二十八中 | 0228 | 24 | 8 | 5 | |
二十九中 | 0229 | 136 | 46 | 29 | |
二十七中荆山校区 | 0230 | 3 | 1 | 1 | |
镜湖新城实验学校方村学校 | 0231 | 14 | 5 | 3 | |
镜湖新城实验学校天民学校 | 0232 | 5 | 2 | 1 | |
二十七中埭南中学 | 0233 | 7 | 2 | 2 | |
镜湖新城实验学校 | 0234 | 27 | 9 | 6 | |
二十九中华强校区 | 0235 | 39 | 13 | 8 | |
二十七中东方龙城校区 | 0236 | 28 | 10 | 6 | |
三十九中 | 0339 | 32 | 11 | 7 | |
四十中 | 0340 | 22 | 7 | 5 | |
四十一中 | 0341 | 19 | 6 | 4 | |
四十二中 | 0342 | 3 | 1 | 1 | |
四十三中 | 0343 | 12 | 4 | 2 | |
四十六中 | 0346 | 8 | 2 | 2 | |
四十八中 | 0348 | 5 | 2 | 1 | |
四十九中 | 0349 | 14 | 5 | 3 | |
五十中 | 0350 | 23 | 8 | 5 | |
三十二中 | 0432 | 47 | 16 | 10 | |
翰文学校 | 0434 | 41 | 14 | 9 | |
新世纪学校 | 0445 | 11 | 4 | 2 | |
清水中学 | 0446 | 20 | 7 | 4 | |
螺百中学 | 0451 | 20 | 7 | 4 | |
八角中学 | 0452 | 7 | 2 | 2 | |
雍镇中学 | 0453 | 6 | 2 | 1 | |
黄渡中学 | 0454 | 4 | 1 | 1 | |
五显中学 | 0455 | 13 | 4 | 3 | |
黄山寺学校 | 0456 | 5 | 2 | 1 | |
二坝中心校 | 0461 | 23 | 8 | 5 | |
雍南初中 | 0462 | 19 | 6 | 4 | |
汤沟中心校 | 0464 | 27 | 9 | 6 | |
三汊河初中 | 0465 | 37 | 12 | 8 | |
马渡学校 | 0466 | 12 | 4 | 3 | |
白茆中心校 | 0471 | 15 | 5 | 3 | |
六洲初中 | 0472 | 14 | 5 | 3 | |
育文学校 | 0481 | 10 | 4 | 2 | |
翰文学校育才分校 | 0482 | 20 | 7 | 4 | |
翰文学校星辰分校 | 0483 | 9 | 3 | 2 | |
鸠江区外国语学校 | 0484 | 4 | 1 | 0 | |
延安初中部 | 0524 | 36 | 12 | 8 | |
二十五中 | 0525 | 23 | 8 | 5 | |
萃文中学大学城校区 | 0538 | 21 | 7 | 4 | |
善瑞中学 | 0565 | 29 | 10 | 6 | |
高新区实验学校 | 0566 | 15 | 5 | 4 | |
安体实验学校初中部 | 0570 | 10 | 3 | 2 | |
南瑞实验学校 | 0572 | 51 | 17 | 11 | |
萃文中学中央城校区 | 0573 | 92 | 31 | 20 | |
三十三中 | 0633 | 42 | 14 | 9 | |
万春中学 | 0634 | 28 | 9 | 6 | |
总计 | 1666 | 561 | 357 | 2584 |
标签:
精彩推荐
- 报告称中国光伏去年发电量 96.6 GW,占世界总量 42% 2023-06-30 12:18:00
- 根据毕尔巴鄂竞技官方发布的球衣预告片,Footy... 2023-06-30 10:52:34
- 今日视点:锦绣青城幼儿园迎接成都市一级园创... 2023-06-30 09:45:14
- 当前速看:特斯拉Model 3一头扎进农田 只是... 2023-06-30 09:36:48
- 芜湖中考切块指标数分配表2023_今日快讯 2023-06-30 13:17:02
- 2023年芜湖省示范高中分配指标计划 2023-06-30 13:06:18
- 重温红色记忆 坚定初心不辍 赓续红色血脉 2023-06-30 12:53:28
- 2023年济南中考第三批次志愿填报时间及范围|今头条 2023-06-30 12:35:59
- 重点聚焦!4月份全球经贸摩擦指数同比下降美国... 2023-06-30 12:40:39
- 排列三23171期最新必看藏机图预测 2023-06-30 12:29:45
- 【全球新视野】东港股份(002117)报收于9.6元,下跌4.48% 2023-06-30 12:29:29
- 报告称中国光伏去年发电量 96.6 GW,占世界总量 42% 2023-06-30 12:18:00
- 2023东莞居住证办理还需要相片回执么? 2023-06-30 12:21:41
- 上海金山区社工招聘报名时间+入口 2023-06-30 12:18:20
- 当前时讯:2023上海最低工资标准是多少?上调100元 2023-06-30 12:06:01
- 每日热点:上海最低工资包括社保吗 2023-06-30 12:15:38
- 2023年7月广州车展汇总(持续更新)|今日热议 2023-06-30 12:23:18
- 环球快看:2023年7月广州漫展活动汇总(时间+... 2023-06-30 12:10:53
- 热推荐:深圳市龙华职业技术学校招聘教师报名... 2023-06-30 12:07:21
- 广东高考2023怎样才能大概率被心仪院校和专业录取? 2023-06-30 12:08:47
- 广东省2023年高考志愿填报建议 2023-06-30 12:18:59
- 2023深圳市龙华职业技术学校招聘老师笔试考核... 2023-06-30 12:18:00
- 这三场对接会,他们都聊了啥? 2023-06-30 11:32:30
- 环球看热讯:宝钛股份:2022年公司利润同比下... 2023-06-30 11:21:25
- 2023郑州二七区国际城中学小升初补录通知|报资讯 2023-06-30 11:25:12
- 2023郑州郑中国际学校小升初补录通知_环球今头条 2023-06-30 11:18:32
- 光伏、储能板块震荡走高 三变科技涨停 2023-06-30 10:44:39
- 范育科_关于范育科的简介|焦点热议 2023-06-30 10:52:51
- 今日播报!高质量发展看中国丨济南槐荫:打造“... 2023-06-30 10:54:53
- 全球观天下!成都将举行“百日万企高校毕业生... 2023-06-30 10:37:48
- 焦点资讯:姜广涛公司涉多个合同纠纷,名下1家... 2023-06-30 10:40:37
- 根据毕尔巴鄂竞技官方发布的球衣预告片,Footy... 2023-06-30 10:52:34
- 2023杭州市求是教育集团招聘公告 2023-06-30 10:25:14
- 天津小学报名时间2023 2023-06-30 10:19:04