出于电的广泛使用和重要性,各行各业对电气人才都有较大的需求,使得电力人才一直都很吃香。那么电气工程及其自动化哪个学校最好?本期整理了电气工程及其自动化专业大学排名一览表,包含电气工程及其自动化前十名、前100名的院校,并附上电力工程各大学分数线,供参考。
一.电气工程及其自动化专业最好的十所学校
(相关资料图)
1.清华大学,在第四轮学科评估获得A+
2.西安交通大学,在第四轮学科评估获得A+
3.华中科技大学,在第四轮学科评估获得A
4.浙江大学,在第四轮学科评估获得A-
5.重庆大学,在第四轮学科评估获得A-
6.东南大学,在第四轮学科评估获得B+
7.福州大学,在第四轮学科评估获得B-
8.河北工业大学,在第四轮学科评估获得B
9.华北电力大学,在第四轮学科评估获得A
10.东北电力大学,在第四轮学科评估获得B
同学们如果想知道自己的分数可以上哪些大学,可以在本文的上方或下方输入分数一键查询。进入全站搜索APP,通过“按分数选专业”功能,可以查看你的分数可以上的所有电气工程专业大学,从而为同学们志愿填报提供重要参考!
除了以上的这些院校,国内有六所高校是曾直属于电力部的,这六所高校在电气工程方面的实力也是很强劲的,分别有东北电力大学、沈阳工程学院、上海电力大学、南京工程学院、三峡大学和长沙理工大学,这些高校的毕业生也很受电网公司等知名企业的青睐,如果能读到这六所院校的电气工程专业,那么将来的发展前景也是很好的。
二.电气工程及其自动化专业大学排名一览表
除了以上的十所高校,电气工程专业排名前十的专业分别是:哈尔滨工业大学、昆明理工大学、上海交通大学、天津大学、北京交通大学、哈尔滨理工大学、合肥工业大学、河海大学、湖南大学、江苏大学
2022年电气工程及其自动化大学排名TOP100一览表 | |||
---|---|---|---|
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
1 | 清华大学 | 8★ | 世界一流专业 |
2 | 西安交通大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
3 | 华中科技大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
3 | 浙江大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
5 | 重庆大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
6 | 东南大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
6 | 福州大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
6 | 河北工业大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
6 | 华北电力大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
10 | 东北电力大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
10 | 昆明理工大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
10 | 上海交通大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
10 | 天津大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
15 | 北京交通大学 | 5★ | 中国一流专业 |
15 | 哈尔滨理工大学 | 5★ | 中国一流专业 |
15 | 合肥工业大学 | 5★ | 中国一流专业 |
15 | 河海大学 | 5★ | 中国一流专业 |
15 | 湖南大学 | 5★ | 中国一流专业 |
15 | 江苏大学 | 5★ | 中国一流专业 |
15 | 南京航空航天大学 | 5★ | 中国一流专业 |
15 | 三峡大学 | 5★ | 中国一流专业 |
15 | 山东大学 | 5★ | 中国一流专业 |
15 | 山东理工大学 | 5★ | 中国一流专业 |
15 | 上海电力大学 | 5★ | 中国一流专业 |
15 | 沈阳工业大学 | 5★ | 中国一流专业 |
15 | 太原理工大学 | 5★ | 中国一流专业 |
15 | 武汉大学 | 5★ | 中国一流专业 |
15 | 燕山大学 | 5★ | 中国一流专业 |
30 | 大连理工大学 | 5★ | 中国一流专业 |
30 | 东北大学 | 5★ | 中国一流专业 |
30 | 河南科技大学 | 5★ | 中国一流专业 |
30 | 南京工业大学 | 5★ | 中国一流专业 |
30 | 宁波诺丁汉大学 | 5★ | 中国一流专业 |
30 | 西南交通大学 | 5★ | 中国一流专业 |
36 | 安徽大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 安徽理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 北方工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 北华大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 北京航空航天大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 北京理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 北京信息科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 长沙理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 东北林业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 广东工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 贵州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 哈尔滨工程大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 湖北工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 湖南工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 华东交通大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 华南理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 华侨大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 江南大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 兰州交通大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 兰州理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 辽宁工程技术大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 辽宁石油化工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 内蒙古工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 南京理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 南京师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 南通大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 青海大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 陕西科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 上海大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 上海理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 沈阳化工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 石家庄铁道大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 四川大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 天津工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 天津理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 温州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 武汉纺织大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 武汉科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 武汉理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 西安工程大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 西安科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 西安理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 西北工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 西华大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 新疆大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 云南民族大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 郑州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 郑州轻工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 中国矿业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 中国石油大学(华东) | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 中南大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
36 | 重庆邮电大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
88 | 安徽工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
88 | 长安大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
88 | 长春工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
88 | 大连海事大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
88 | 电子科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
88 | 东北石油大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
88 | 东莞理工学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
88 | 广西大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
88 | 杭州电子科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
88 | 河北大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
88 | 河北农业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
88 | 河南理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
88 | 黑龙江科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
三.电气工程专业录取分数线一览表2022
在浙江综合中,分数最高、最难考的电气工程专业组是华中科技大学020组,2022年的录取分数线是664分,所在的位次是3345
在浙江综合中,分数最低、最好考的电气工程专业组是安阳工学院006组,2022年的录取分数是520分,所在的位次是143799
2022年电气工程专业录取分数线一览表(浙江综合) | ||||
学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 | 位次 |
华中科技大学(一流大学建设高校) | 020 | 电气工程及其自动化(电气卓越计划实验班) | 664 | 3345 |
华中科技大学(一流大学建设高校) | 007 | 电气工程及其自动化 | 658 | 4982 |
华南理工大学(一流大学建设高校) | 008 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 658 | 5167 |
哈尔滨工业大学(威海)(一流大学建设高校) | 009 | 电气工程及其自动化 | 651 | 7637 |
山东大学(一流大学建设高校) | 019 | 电气工程及其自动化 | 650 | 8128 |
南京航空航天大学(一流学科建设高校) | 003 | 电气工程及其自动化 | 647 | 9461 |
湖南大学(一流大学建设高校) | 002 | 电气工程及其自动化 | 647 | 9499 |
苏州大学(一流学科建设高校) | 018 | 电气工程及其自动化 | 646 | 10262 |
河海大学(一流学科建设高校) | 017 | 电气工程及其自动化 | 643 | 11825 |
暨南大学(一流学科建设高校) | 019 | 电气工程及其自动化 | 641 | 12569 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 007 | 电气工程及其自动化 | 641 | 12927 |
华东理工大学(一流学科建设高校) | 023 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 640 | 13158 |
上海大学(一流学科建设高校) | 020 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 640 | 13599 |
福州大学(一流学科建设高校) | 001 | 电气工程及其自动化 | 640 | 13295 |
重庆大学(一流大学建设高校) | 001 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 640 | 13159 |
西南大学(一流学科建设高校) | 021 | 电气工程及其自动化 | 639 | 13660 |
河北工业大学(一流学科建设高校) | 003 | 电气工程及其自动化 | 638 | 14762 |
合肥工业大学(一流学科建设高校) | 003 | 电气工程及其自动化 | 638 | 14451 |
四川大学(一流大学建设高校) | 054 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 638 | 14355 |
江南大学(一流学科建设高校) | 017 | 电气工程及其自动化 | 636 | 15816 |
北京林业大学(一流学科建设高校) | 022 | 电气工程及其自动化 | 635 | 16410 |
安徽大学(一流学科建设高校) | 004 | 电气工程及其自动化 | 633 | 17650 |
南昌大学(一流学科建设高校) | 043 | 电气工程及其自动化 | 633 | 17529 |
上海电力大学 | 007 | 电气工程及其自动化 | 632 | 18231 |
南京邮电大学(一流学科建设高校) | 011 | 电气工程及其自动化 | 632 | 18627 |
中国石油大学(华东)(一流学科建设高校) | 010 | 电气工程及其自动化 | 632 | 18541 |
长安大学(一流学科建设高校) | 033 | 电气工程及其自动化 | 630 | 19903 |
太原理工大学(一流学科建设高校) | 026 | 电气工程及其自动化 | 629 | 20555 |
上海电力大学 | 009 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 629 | 20970 |
东北电力大学 | 001 | 电气工程及其自动化 | 627 | 22628 |
江苏大学 | 013 | 电气工程及其自动化 | 625 | 23951 |
南京工程学院 | 015 | 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 625 | 23912 |
长沙理工大学 | 019 | 电气工程及其自动化 | 625 | 23926 |
南京信息工程大学(一流学科建设高校) | 009 | 电气工程及其自动化 | 624 | 24476 |
三峡大学 | 003 | 电气工程及其自动化 | 624 | 24768 |
南京工程学院 | 016 | 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) | 623 | 25681 |
青海大学(一流学科建设高校) | 018 | 电气工程及其自动化 | 622 | 26076 |
上海理工大学 | 013 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中德合作) | 621 | 27274 |
南京工程学院 | 017 | 电气工程及其自动化(输配电工程) | 620 | 28170 |
湖北工业大学 | 002 | 电气工程及其自动化 | 620 | 27760 |
杭州电子科技大学(省重点建设高校) | 006 | 电气工程及其自动化 | 617 | 30519 |
华南农业大学(一流学科建设高校) | 009 | 电气工程及其自动化 | 615 | 32832 |
南京信息工程大学(一流学科建设高校) | 047 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 614 | 33785 |
长沙理工大学 | 028 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 614 | 33140 |
扬州大学 | 014 | 电气工程及其自动化 | 613 | 34645 |
沈阳工程学院 | 001 | 电气工程及其自动化 | 612 | 35019 |
宁夏大学(一流学科建设高校) | 003 | 电气工程及其自动化 | 612 | 35667 |
东北电力大学 | 002 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 611 | 35897 |
南京工程学院 | 020 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 611 | 36011 |
湖南科技大学 | 011 | 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 611 | 36541 |
天津工业大学(一流学科建设高校) | 013 | 电气工程及其自动化 | 609 | 38187 |
昆明理工大学 | 015 | 电气工程及其自动化 | 608 | 38926 |
新疆大学(一流大学建设高校) | 034 | 电气工程及其自动化 | 608 | 38977 |
武汉工程大学 | 001 | 电气工程及其自动化 | 603 | 44343 |
西南石油大学(一流学科建设高校) | 005 | 电气工程及其自动化 | 603 | 44151 |
华侨大学 | 010 | 电气工程及其自动化 | 602 | 45406 |
天津科技大学 | 001 | 电气工程及其自动化 | 600 | 47410 |
河北大学 | 008 | 电气工程及其自动化 | 599 | 48575 |
燕山大学 | 027 | 电气工程及其自动化 | 598 | 49659 |
沈阳工业大学 | 003 | 电气工程及其自动化 | 596 | 52164 |
青岛大学 | 007 | 电气工程及其自动化 | 596 | 51949 |
华东交通大学 | 009 | 电气工程及其自动化 | 595 | 53385 |
南昌航空大学 | 011 | 电气工程及其自动化 | 595 | 53755 |
西安科技大学 | 005 | 电气工程及其自动化 | 595 | 54017 |
山西大学(一流学科建设高校) | 028 | 电气工程及其自动化 | 594 | 54799 |
青岛理工大学 | 019 | 电气工程及其自动化 | 594 | 54412 |
哈尔滨理工大学 | 003 | 电气工程及其自动化 | 593 | 55619 |
长春理工大学 | 015 | 电气工程及其自动化 | 592 | 57367 |
石河子大学(一流学科建设高校) | 003 | 电气工程及其自动化 | 592 | 56958 |
中北大学 | 009 | 电气工程及其自动化 | 591 | 58119 |
长春工程学院 | 001 | 电气工程及其自动化 | 590 | 59291 |
湖南科技大学 | 010 | 电气工程及其自动化 | 590 | 58629 |
成都信息工程大学 | 003 | 电气工程及其自动化 | 590 | 58643 |
安徽工业大学 | 006 | 电气工程及其自动化 | 589 | 60024 |
重庆理工大学 | 017 | 电气工程及其自动化 | 589 | 60158 |
黑龙江大学 | 015 | 电气工程及其自动化 | 586 | 63886 |
桂林电子科技大学 | 004 | 电气工程及其自动化 | 585 | 65353 |
温州大学(省市共建重点高校) | 048 | 电气工程及其自动化 | 583 | 66934 |
安徽理工大学 | 008 | 电气工程及其自动化 | 583 | 67528 |
河南工业大学 | 004 | 电气工程及其自动化 | 581 | 69342 |
大连交通大学 | 012 | 电气工程及其自动化 | 579 | 71535 |
沈阳理工大学 | 011 | 电气工程及其自动化 | 579 | 71972 |
兰州交通大学 | 023 | 电气工程及其自动化 | 579 | 71518 |
江西理工大学 | 014 | 电气工程及其自动化 | 577 | 73989 |
西华大学 | 003 | 电气工程及其自动化 | 577 | 74370 |
西南科技大学 | 001 | 电气工程及其自动化 | 577 | 74069 |
西南民族大学 | 008 | 电气工程及其自动化 | 577 | 73982 |
浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 017 | 电气工程及其自动化 | 576 | 75169 |
沈阳建筑大学 | 011 | 电气工程及其自动化 | 576 | 75433 |
上海电机学院 | 011 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中德合作) | 575 | 76720 |
安徽建筑大学 | 040 | 电气工程及其自动化 | 574 | 77654 |
浙江科技学院 | 006 | 电气工程及其自动化 | 573 | 79146 |
天津职业技术师范大学 | 007 | 电气工程及其自动化(师范) | 571 | 81917 |
南华大学 | 003 | 电气工程及其自动化 | 571 | 81170 |
河北工程大学 | 004 | 电气工程及其自动化 | 570 | 82772 |
兰州理工大学 | 018 | 电气工程及其自动化 | 570 | 82672 |
浙大宁波理工学院 | 016 | 电气工程及其自动化 | 569 | 84163 |
东北石油大学 | 003 | 电气工程及其自动化 | 569 | 83589 |
嘉兴学院 | 027 | 电气工程及其自动化 | 568 | 85449 |
湖州师范学院 | 029 | 电气工程及其自动化 | 568 | 84745 |
长春工业大学 | 007 | 电气工程及其自动化 | 568 | 85231 |
山东农业大学 | 011 | 电气工程及其自动化 | 568 | 85424 |
西北师范大学 | 011 | 电气工程及其自动化 | 568 | 84876 |
闽江学院 | 009 | 电气工程及其自动化 | 567 | 86869 |
山东建筑大学 | 012 | 电气工程及其自动化 | 567 | 86246 |
河北科技大学 | 002 | 电气工程及其自动化 | 566 | 87777 |
郑州轻工业大学 | 016 | 电气工程及其自动化 | 565 | 88772 |
山西农业大学 | 021 | 电气工程及其自动化 | 564 | 89828 |
山东科技大学 | 011 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 564 | 89980 |
中国民用航空飞行学院 | 007 | 电气工程及其自动化(航空电气设备维修) | 563 | 91274 |
宁波工程学院 | 007 | 电气工程及其自动化 | 562 | 92133 |
河南理工大学 | 033 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 562 | 92942 |
浙江水利水电学院 | 014 | 电气工程及其自动化 | 561 | 93580 |
宁波工程学院 | 049 | 电气工程及其自动化 | 560 | 94382 |
辽宁工业大学 | 005 | 电气工程及其自动化 | 560 | 95306 |
长春大学 | 032 | 电气工程及其自动化 | 560 | 94610 |
吉首大学 | 005 | 电气工程及其自动化 | 560 | 94789 |
大理大学 | 013 | 电气工程及其自动化 | 560 | 94390 |
沈阳化工大学 | 013 | 电气工程及其自动化 | 559 | 96498 |
北华大学 | 017 | 电气工程及其自动化 | 559 | 95574 |
天津农学院 | 021 | 电气工程及其自动化 | 558 | 96824 |
无锡学院 | 012 | 电气工程及其自动化 | 558 | 97746 |
南昌工程学院 | 011 | 电气工程及其自动化 | 556 | 99193 |
湖南理工学院 | 008 | 电气工程及其自动化 | 556 | 100241 |
重庆三峡学院 | 015 | 电气工程及其自动化 | 556 | 99943 |
华北理工大学 | 024 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 555 | 101132 |
重庆科技学院 | 004 | 电气工程及其自动化 | 555 | 100454 |
辽宁科技大学 | 006 | 电气工程及其自动化 | 554 | 101791 |
长沙学院 | 010 | 电气工程及其自动化 | 554 | 102749 |
嘉兴南湖学院 | 015 | 电气工程及其自动化 | 553 | 103035 |
沈阳农业大学 | 009 | 电气工程及其自动化 | 553 | 103003 |
武夷学院 | 011 | 电气工程及其自动化 | 553 | 103183 |
山东工商学院 | 009 | 电气工程及其自动化 | 553 | 103337 |
云南农业大学 | 013 | 电气工程及其自动化 | 553 | 103058 |
台州学院 | 042 | 电气工程及其自动化 | 551 | 106353 |
湖州学院 | 015 | 电气工程及其自动化 | 550 | 106737 |
黑龙江科技大学 | 001 | 电气工程及其自动化 | 550 | 106719 |
华北科技学院 | 005 | 电气工程及其自动化 | 549 | 108036 |
阜阳师范大学 | 002 | 电气工程及其自动化 | 549 | 108679 |
河北建筑工程学院 | 002 | 电气工程及其自动化 | 548 | 110152 |
南昌工程学院 | 029 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中韩合作) | 548 | 109439 |
衢州学院 | 013 | 电气工程及其自动化 | 547 | 110325 |
常熟理工学院 | 011 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 547 | 111430 |
齐齐哈尔大学 | 009 | 电气工程及其自动化 | 545 | 113268 |
湖南工学院 | 009 | 电气工程及其自动化 | 545 | 113194 |
长春工业大学 | 035 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 544 | 113989 |
防灾科技学院 | 010 | 电气工程及其自动化 | 543 | 116146 |
洛阳理工学院 | 004 | 电气工程及其自动化 | 543 | 116262 |
中原工学院 | 004 | 电气工程及其自动化 | 543 | 115736 |
河南工程学院 | 004 | 电气工程及其自动化 | 543 | 115529 |
湖南城市学院 | 019 | 电气工程及其自动化 | 543 | 115295 |
湖南工程学院 | 008 | 电气工程及其自动化 | 543 | 115192 |
西安航空学院 | 003 | 电气工程及其自动化 | 543 | 115632 |
浙江万里学院 | 007 | 电气工程及其自动化 | 542 | 117148 |
吉林建筑大学 | 022 | 电气工程及其自动化 | 542 | 116680 |
赣南科技学院 | 003 | 电气工程及其自动化 | 542 | 116431 |
郑州航空工业管理学院 | 004 | 电气工程及其自动化 | 542 | 117253 |
湘南学院 | 012 | 电气工程及其自动化 | 542 | 117284 |
贵州理工学院 | 001 | 电气工程及其自动化 | 542 | 117479 |
宝鸡文理学院 | 006 | 电气工程及其自动化 | 542 | 116555 |
怀化学院 | 020 | 电气工程及其自动化 | 541 | 117856 |
陕西理工大学 | 024 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 541 | 118314 |
河北科技师范学院 | 001 | 电气工程及其自动化 | 540 | 119089 |
南阳理工学院 | 002 | 电气工程及其自动化 | 540 | 119683 |
商丘师范学院 | 005 | 电气工程及其自动化 | 540 | 118808 |
廊坊师范学院 | 009 | 电气工程及其自动化 | 537 | 122727 |
吉林农业科技学院 | 002 | 电气工程及其自动化 | 536 | 123744 |
新乡学院 | 008 | 电气工程及其自动化 | 536 | 123972 |
周口师范学院 | 005 | 电气工程及其自动化 | 536 | 124489 |
红河学院 | 011 | 电气工程及其自动化 | 535 | 125551 |
长春工程学院 | 026 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 534 | 126155 |
河南城建学院 | 002 | 电气工程及其自动化(智能输配电方向) | 534 | 126194 |
山西工程技术学院 | 006 | 电气工程及其自动化 | 533 | 127814 |
牡丹江师范学院 | 011 | 电气工程及其自动化 | 533 | 127627 |
长春大学 | 043 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 532 | 128895 |
商洛学院 | 005 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 531 | 129866 |
辽宁石油化工大学 | 008 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 530 | 131034 |
塔里木大学 | 002 | 电气工程及其自动化 | 530 | 131135 |
新疆理工学院 | 009 | 电气工程及其自动化 | 527 | 135373 |
喀什大学 | 006 | 电气工程及其自动化 | 523 | 139645 |
安阳工学院 | 006 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 520 | 143799 |
多参加2023年高考的考生和家长,都比较关心今年电气工程及其自动化专业大学排名情况,为了让大家了解到哪所大学电气工程及其自动化专业比较好,下面为大家整理了2023年全国电气工程及其自动化专业大学排名一览表,对电气工程及其自动化专业感兴趣的考生,不妨做一个初步的了解,该表不具实际指导意义,仅供参考。
标签:
- 博汇科技:继续深入在生成式AI领域相关前沿技... 2023-05-18 08:56:01
- 怎样制作微信头像(具体操作如下:打开) 2023-05-18 08:21:25
- 这类企业,出口爆单!“订单排到9月”_全球短讯 2023-05-18 07:53:53
- 10年前,为了养花,果断买下了带院子的一楼,... 2023-05-18 06:56:10
- 电气工程及其自动化专业大学排名(电气工程及其... 2023-05-18 09:33:15
- 有哪些大陆明星上过康熙_有哪些内地明星上过康... 2023-05-18 09:00:43
- 博汇科技:继续深入在生成式AI领域相关前沿技... 2023-05-18 08:56:01
- 网上买酒去哪个网站比较好_给介绍几个比较有名... 2023-05-18 08:56:44
- 调查:自马斯克收购推特以来,活跃用户发帖量... 2023-05-18 09:15:25
- 全球要闻:5月18日生意社钢坯基准价为3440.00元/吨 2023-05-18 08:56:22
- 每日热门:不必过度关注股市成交量 2023-05-18 08:47:24
- 冷冻虾怎么解冻热水还是冷水(冷冻虾建议放在冷... 2023-05-18 08:39:53
- 怎样制作微信头像(具体操作如下:打开) 2023-05-18 08:21:25
- 【全球热闻】大寒的由来(大寒的由来和习俗) 2023-05-18 08:17:29
- 7级地震震中烈度有多少(抗震烈度7度是什么级别) 2023-05-18 08:39:38
- 第三届中国—中东欧国家博览会——务实合作 ... 2023-05-18 08:26:24
- 3万元钻戒如今只值2千 越来越多新人告别智商... 2023-05-18 08:06:13
- 世界气象组织,最新发布!“我们需要做好准备”! 2023-05-18 07:58:20
- 这类企业,出口爆单!“订单排到9月”_全球短讯 2023-05-18 07:53:53
- 厄瓜多尔全国选举委员会:将尽快制定新一届总... 2023-05-18 07:49:35
- 全球快报:非洲六国组团调解俄乌冲突,外媒:想... 2023-05-18 07:51:25
- 破解瓶颈,新能源汽车下乡迎来政策利好|天天微头条 2023-05-18 08:01:48
- 唐山1地入选全国第二批创新型县(市)|世界视讯 2023-05-18 07:08:40
- 莫言王安忆陈思和复旦主讲特殊的文学课:好作... 2023-05-18 06:54:59
- 10年前,为了养花,果断买下了带院子的一楼,... 2023-05-18 06:56:10
- 华丽家族股东大会议案全部被否,交易所紧急发... 2023-05-18 06:37:13
- 普洱茶饼为什么是357g? 天天看热讯 2023-05-18 06:53:26
- 体温计的种类及图片和名称大全_体温计的种类及... 2023-05-18 06:43:35
- 当前关注:偷前先拍照?上海一市民家中两枚钻... 2023-05-18 06:15:42
- 2023中国旅游日上海影视乐园门票半价优惠 2023-05-18 06:07:33
- 上海国际房车展2023要门票吗 2023-05-18 06:15:55
- 【环球新要闻】怎么追金牛座女生_金牛座女生漂... 2023-05-18 05:58:41
- 每日快讯!南京市口腔好还是江苏省口腔好一些_... 2023-05-18 05:46:07
- 老子孔子孟子墨子庄子思想_孔子 庄子 老子 ... 2023-05-18 05:57:48