2023年度养老金待遇调整即将开启。一般都会在4~5月份公布养老金全国调整方案,不过由于近年来养老金调整方案公布时间越来越晚,或许今年也得等到5月份了。据消息预估,各地的养老金调整方案一般会在6月底、7月初公布,7月底以前养老金调整的差额会补发到位。
(资料图)
2023年养老金具体调整方案还未公布,现整理2022年养老金调整方案供您参考。
2022年全国企业退休人员养老金调整方案一览表
省份 | 定额调整 | 挂钩调整 |
| 广东 | 增28元/月 | 一是“缴费年限×1元+(缴费年限-20年)×1元”; 二是按上年基数增加2.1%。 三是年满70、80、90、100周岁分别增加20、30、60、200元; |
| 福建 | 增40元/月 | 一是每满1年增加1元/月; 二是按上年基数增加2%。 |
| 湖南 | 增35元/月 | 一是每满1年增加1.2元/月; 二是按上年养老金基数增加1.4%; |
| 甘肃 | 增38元/月 | 一是15年以下部分统一增加28元/月,15年以上部分每满1年增加2.4元/月; 二是按上年基数增加0.8%。 三是满70、80周岁分别增加35、40元。 四是一至五类地区分别增加3元、4元、5元、11元和16元。 |
| 四川 | 增38元/月 | 一是15年以下每满1年增加0.6元/月,15年以上每满1年增加1.7元/月; 二是按上年基数增加1.1%。 三是70、80、90岁以上,分别增加30、60、100元。 四是艰苦地区分别增加8.5、17.50、26.50、36、55、75元。 |
| 重庆 | 增40元/月 | 一是每满1年增加2元/月; 二是按上年基数增加0.45%; 三是艰苦地区增加20元; 四是2005年12月31日前退休并,工龄超20年,每多1年增加2元 |
| 青海 | 增44元/月 | 一是15年以下部分统一增加30元/月,15年以上部分每满1年增加2元/月; 二是按上年基数增加1.1%; 三是艰苦边远地区二、三、四、五、六类的类别,每人每月再分别增加10元、15元、20元、25元、30元; 四是70岁~74岁的,增加20元;75岁~79岁的,增加40元;80周以上的,增加60元。 |
| 新疆 | 增55元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每满1年每月增加1元; 15年以上至30年以下的部分,每满1年每月增加2元; 30年以上部分,每满1年每月增加4元。 二是按上年基数增加1.6%; |
| 西藏 | 增92元/月 | 一是按地区分类每满1年增加1.5,2,2.5元/月; 二是按上年基数增加2.21%。 三是70、80岁以上,分别增加70、110元。 |
| 贵州 | 增45.48元/月 | 一是每满1年增加2元/月; 二是按上年基数增加0.1%; 三是年满70、80、90周岁,分别每超1岁增加6、7、8元; |
| 山东 | 增43元/月 | 一是按上年基数增加1.26%。 二是缴费年限15年以下部分,每满一年增加1.3元/月; 16年至25年部分,每满一年增加1.5元/月; 26年至35年部分,每满一年增加1.7元/月; 36年至45年部分,每满一年增加1.9元/月; 45年及以上部分,每满一年增加2.1元/月; 三是70、75、80岁以上,分别增加15、30、60元。 |
| 海南 | 增30元/月 | 一是每满1年增加0.5元/月; 二是按上年基数增加2.32%。 三是70岁以上增加15元/月,80岁以上增加20元/月。 |
| 上海 | 增60元/月 | 一是每满1年增加1元/月; 二是按上年基数增加1.9%。 三是满70岁、75岁、80岁,增25元、35元、45元。 |
| 黑龙江 | 增30元/月 | 一是每满1年增加1.3元/月; 二是按上年基数增加1.12%。 三是70、80岁以上,分别增加30、40元。 四是艰苦地区分别增加5、10、15元。 |
| 北京 | 增36元/月 | 一是每满1年增加3元/月; 二是月养老金低于6250元的,每月增加50元; 月养老金在6250元及以上的,每月增加20元。 |
| 内蒙古 | 增45元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每满1年每月增加0.5元; 15年以上至30年以下的部分,每满1年每月增加1元; 30年以上部分,每满1年每月增加2元。 二是按上年基数增加1.6%。 |
| 江西 | 增33元/月 | 一是15年及以内的每月统一增加16.5元; 超过15年每满1年每月增加1.1元; 二是按上年标准1.23%增加; 三是年满70、75、80、85周岁分别增加32、37、42、47元。 |
| 湖北 | 增32元/月 | 一是每满1年增加1.8元/月; 二是按上年基数增加1.2%。 三是年满70、80周岁分别增加40、60元。 |
| 浙江 | 增32元/月 | 一是15年以下每满1年每月增加1.5元; 15年以上至30年以下的部分,每满1年每月增加2.5元; 30年以上部分,每满1年每月增加3元。 二是按上年基数增加1.34%。 三是高龄根据年龄增25或50元。 |
| 安徽 | 增39元/月 | 一是15年以下部分统一增加32元/月,15年以上部分每满1年增加2.1元/月; 二是按上年基数基本养老金增加0.5%。 三是70、80、90以上高龄分别增加10、20、50元/月。 |
| 云南 | 增20元/月 | 一是每满1年增加1.5元/月;二是按上年基数增加1.6%。 三是70、80岁以上,分别增加30、50元。 四是艰苦地区分别增加2.5元、5元、10元、20元、25元、30元。 |
| 山西 | 增45元/月 | 一是每满1年增加1.35元/月; 二是按上年基数增加1.27%; 三是年满70、75、80周岁分别增加32、33、34元; 四是一类、二类艰苦地区分别增加8、13元; |
| 江苏 | 增27元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每满1年每月增加1.4元; 15年以上至25年以下的部分,每满1年每月增加2.2元; 25年以上部分,每满1年每月增加3.8元。 二是按上年基数增加1.2%。 |
| 河北 | 增46元/月 | 一是每满1年增加1.22元/月; 二是按上年基数增加1.09%。 |
| 辽宁 | 增40元/月 | 一是“缴费年限×1元+(缴费年限-15年)×1元”; 二是按上年基数增加0.8%; 三是年满70、80周岁分别增加40、80元。 |
| 天津 | 增48元/月 | 一是15年以下部分统一增加22.5元/月,15年以上部分每满1年增加1.5元/月; 二是按上年基数增加1.24%; 三是高龄、低收入适当倾斜。 |
| 广西 | 增33元/月 | 一是每满1年增加1元/月; 二是按上年基数增加1.8%。 三是年满70周岁,每多1岁增长2元。 四是艰苦地区增加5元。 |
| 宁夏 | 增60元/月 | 一是15年及以内的每月统一增加30元; 超过15年每满1年每月增加1元; 二是按上年基数增加1%; |
| 吉林 | 增30元/月 | 一是缴费年限25年以下部分,每满一年增加1.0元/月; 26年至30年部分,每满一年增加2元/月; 31年至35年部分,每满一年增加3元/月; 36年及以上部分,每满一年增加4元/月; 二是按上年基数增加1.33%。 三是年满70、75、80周岁分别增加25、35、45元。 |
| 河南 | 增40元/月 | 一是每满1年增加1.3元/月; 二是按上年基数增加1%。 |
| 陕西 | 增50元/月 | 一是15年及以内的合计每月增加16元; 超过15年每满1年每月增加2.2元; 二是按上年基数增加1%。 |
养老金计算公式和方法如下:
养老金计算公式和方法是基础养老金+个人账户养老金。
其中基础养老金就是全省上年度在岗职工月平均工资与本人指数化月平均缴费工资的总和再除以2再乘以缴费年限的1%;本人指数化月平均缴费工资就是全省上年度在岗职工月平均工资乘以本人平均缴费指数。
个人账户养老金就是个人账户储存额除以计发月数,计发月数50岁退休为195个月、55岁退休为170个月、60岁退休为139个月。
以上就是全部内容,感谢您的阅读!社保君会密切关注养老金调整动态,将第一时间为您整理最新资讯,欢迎关注社保网(本文内容来自网络整理,具体以当地官网消息为准)
标签:
精彩推荐
- 未来三天福建中南部仍有降水,气温略有下降 2023-09-09 13:44:44
- 西安工业大学文学院开展“手制绒花报师恩”教... 2023-09-09 10:15:54
- 未来经济增长真正核心是创新与研发——访诺贝... 2023-09-09 08:35:01
- 天猫热度飙升389% 未售先火iPhone15忙坏苹果客服 2023-09-09 06:10:33
- Shibor:1月4日隔夜、7天、3月利率均下跌|今日报 2026-01-04 15:02:51
- 迈瑞医疗在济南成立新公司 注册资本2000万 前沿资讯 2026-01-04 15:00:14
- 视讯!从跨年舞台到直播间,人形机器人“卖艺... 2026-01-04 14:28:12
- 最资讯丨PriceSeek提醒:丙二醇出厂价下调影响分析 2026-01-04 13:12:21
- 辽宁沈阳:“书香奇境”引客来 2026-01-04 12:15:05
- 北京通州站开通运营 2026-01-04 12:18:18
- 2025年房地产租赁五只概念龙头股,看看有你关... 2026-01-04 12:08:40
- 焦点速读:生意社:1月2日MTBE外盘市场收盘波动 2026-01-04 11:19:16
- 今亮点!陕煤最大风电项目并网 2026-01-04 10:30:38
- 科大讯飞入股团好猫科技 后者含AI业务_焦点快报 2026-01-04 10:28:55
- 科大讯飞入股团好猫科技 后者含AI业务 2026-01-04 10:05:32
- 今日精选:利物浦青训人才辈出!7000万欧巨星被... 2026-01-04 06:29:04
- 今日热门!A股环境监测股票上市企业,这些龙头... 2026-01-03 22:11:35
- 关注:七旬老人翻窗被困二楼窗外 56岁老民警... 2026-01-03 20:21:53
- 讯息:氧化性杀菌剂商品报价动态(2026-01-03) 2026-01-03 19:13:49
- 返程高峰到来!至3日15时30分,湖南多条高速公... 2026-01-03 17:24:55
- 【播资讯】开季仅取得3胜6负,媒体人:刘炜已... 2026-01-03 15:33:16
- 宝马开年大降价!有纯电车型最高直降超30万元_... 2026-01-03 13:29:11
- 北京口岸2025年全年出入境人员总量达2140万余... 2026-01-03 11:55:45
- 干货!五大布洛芬企业龙头(2025/12/31) 2026-01-03 11:12:42
- 最新资讯:北森控股(09669.HK)1月2日耗资58.3万... 2026-01-02 21:11:29
- NATIONAL ELEC H(00213)1月2日斥资3500港元... 2026-01-02 19:00:55
- 焦点关注:恒指公司:将于2月13日公布2025年第... 2026-01-02 17:02:36
- 印度卢比跌破90关口创亚洲最差表现 2025年累计贬值5% 2026-01-02 16:03:46
- 新资讯:2025年机场龙头梳理 2026-01-02 15:06:04
- 2025年上海机场异地城市航站楼服务旅客数量突... 2026-01-02 13:09:26
- 比亚迪股份(01211)2025年度新能源汽车销量约46... 2026-01-02 08:27:38
- 最高每台车补贴6000元!贵州省2026年汽车新春... 2026-01-02 06:26:19
- 焦点热讯:东方雨虹砂粉年产量破1200万吨 2026-01-01 19:56:38
- 比亚迪2025年12月新能源车销量42万辆 全年累... 2026-01-01 20:06:37






