上海地铁10号线首末车时间表
(更新时间:2023年1月18日)
(相关资料图)
车站 | 首班车发车时刻 | 末班车发车时刻 (周日-周四) | 末班车发车时刻 (周五-周六) | ||||||||||||||||
往基隆路方向 | 往航中路方向 | 往虹桥火车站方向 | 往基隆路方向 | 往航中路方向 | 往虹桥火车站方向 | 往基隆路方向 | 往航中路方向 | 往新江湾城方向 | 往虹桥火车站方向 | ||||||||||
航中路 | 05:30 | -- | 06:26 (到达) | -- | 22:25 | -- | 23:36 (到达) | -- | 22:25 | -- | 23:36 (到达) | -- | -- | ||||||
紫藤路 | 05:32 | -- | 06:23 | -- | 22:27 | -- | 23:34 | -- | 22:27 | -- | 23:34 | -- | -- | ||||||
龙柏新村 | 05:34 | -- | 06:21 | -- | 22:29 | -- | 23:32 | -- | 22:29 | -- | 23:32 | -- | -- | ||||||
虹桥火车站 | -- | 05:25 | -- | 06:22 (到达) | -- | 22:30 | -- | 23:42 (到达) | -- | 22:30 | -- | 22:30 | 23:42 (到达) | ||||||
虹桥2号航站楼 | -- | 05:26 | -- | 06:21 | -- | 22:31 | -- | 23:41 | -- | 22:31 | -- | 22:31 | 23:41 | ||||||
虹桥1号航站楼 | -- | 05:29 | -- | 06:18 | -- | 22:34 | -- | 23:38 | -- | 22:34 | -- | 22:34 | 23:38 | ||||||
上海动物园 | -- | 05:32 | -- | 06:15 | -- | 22:37 | -- | 23:35 | -- | 22:37 | -- | 22:37 | 23:35 | ||||||
龙溪路 | 05:34 | 06:18 | 06:13 | 22:39 | 23:28 | 23:33 | 22:39 | 23:28 | 22:39 | 23:33 | |||||||||
水城路 | 05:36 | 06:16 | 06:11 | 22:42 | 23:26 | 23:31 | 22:42 | 23:26 | 22:42 | 23:31 | |||||||||
伊犁路 | 05:38 | 06:13 | 06:08 | 22:44 | 23:24 | 23:29 | 22:44 | 23:24 | 22:44 | 23:29 | |||||||||
宋园路 | 05:40 | 06:12 | 06:07 | 22:46 | 23:22 | 23:27 | 22:46 | 23:22 | 22:46 | 23:27 | |||||||||
虹桥路 | 05:42 | 06:10 | 06:05 | 22:48 | 23:20 | 23:25 | 22:48 | 23:20 | 22:48 | 23:25 | |||||||||
交通大学 | 05:45 | 06:07 | 06:02 | 22:50 | 23:18 | 23:23 | 22:50 | 23:18 | 22:50 | 23:23 | |||||||||
上海图书馆 | 05:47 | 06:05 | 06:00 | 22:52 | 23:16 | 23:21 | 22:52 | 23:16 | 22:52 | 23:21 | |||||||||
陕西南路 | 05:49 | 06:03 | 05:58 | 22:55 | 23:13 | 23:18 | 22:55 | 23:13 | 22:55 | 23:18 | |||||||||
一大会址·新天地 | 05:52 | 06:00 | 05:55 | 22:57 | 23:11 | 23:16 | 22:57 | 23:11 | 22:57 | 23:16 | |||||||||
老西门 | 05:54 | 05:58 | 05:53 | 22:59 | 23:09 | 23:14 | 22:59 | 23:09 | 22:59 | 23:14 | |||||||||
豫园 | 05:57 | 05:56 | 05:51 | 23:02 | 23:06 | 23:11 | 23:02 | 23:06 | 23:02 | 23:11 | |||||||||
南京东路 | 05:59 | 05:54 | 05:49 | 23:04 | 23:04 | 23:09 | 23:04 | 23:04 | 23:04 | 23:09 | |||||||||
天潼路 | 06:01 | 05:51 | 05:46 | 23:06 | 23:02 | 23:07 | 23:06 | 23:02 | 23:06 | 23:07 | |||||||||
四川北路 | 06:03 | 05:49 | 05:44 | 23:08 | 23:00 | 23:05 | 23:08 | 23:00 | 23:08 | 23:05 | |||||||||
海伦路 | 06:05 | 05:47 | 05:42 | 23:10 | 22:58 | 23:03 | 23:10 | 22:58 | 23:10 | 23:03 | |||||||||
邮电新村 | 06:07 | 05:45 | 05:40 | 23:12 | 22:56 | 23:01 | 23:12 | 22:56 | 23:12 | 23:01 | |||||||||
四平路 | 06:09 | 05:43 | 05:38 | 23:14 | 22:54 | 22:59 | 23:14 | 22:54 | 23:14 | 22:59 | |||||||||
同济大学 | 06:11 | 05:41 | 05:36 | 23:16 | 22:52 | 22:57 | 23:16 | 22:52 | 23:16 | 22:57 | |||||||||
国权路 | 06:13 | 05:39 | 05:34 | 23:18 | 22:50 | 22:55 | 23:18 | 22:50 | 23:18 | 22:55 | |||||||||
五角场 | 06:15 | 05:37 | 05:32 | 23:20 | 22:48 | 22:53 | 23:20 | 22:48 | 23:20 | 22:53 | |||||||||
江湾体育场 | 06:16 | 05:35 | 05:30 | 23:22 | 22:46 | 22:51 | 23:22 | 22:46 | 23:22 | 22:51 | |||||||||
三门路 | 06:18 | 05:33 | 05:28 | 23:24 | 22:44 | 22:49 | 23:24 | 22:44 | 23:24 | 22:49 | |||||||||
殷高东路 | 06:20 | 05:31 | 05:26 | 23:26 | 22:42 | 22:47 | 23:26 | 22:42 | 23:26 | 22:47 | |||||||||
新江湾城 | 06:22 | 05:30 | 05:25 | 23:28 | 22:40 | 22:45 | 23:28 | 22:40 | 23:28 (到达) | 22:45 | |||||||||
国帆路 | 06:25 | 05:43 | 05:38 | 23:30 | 22:38 | 22:43 | 23:30 | 22:38 | -- | 22:43 | |||||||||
双江路 | 06:29 | 05:39 | 05:34 | 23:35 | 22:34 | 22:39 | 23:35 | 22:34 | -- | 22:39 | |||||||||
高桥西 | 06:31 | 05:37 | 05:32 | 23:37 | 22:32 | 22:37 | 23:37 | 22:32 | -- | 22:37 | |||||||||
高桥 | 06:33 | 05:34 | 05:29 | 23:39 | 22:29 | 22:34 | 23:39 | 22:29 | -- | 22:34 | |||||||||
港城路 | 06:35 | 05:32 | 05:27 | 23:41 | 22:27 | 22:32 | 23:41 | 22:27 | -- | 22:32 | |||||||||
基隆路 | 06:37 (到达) | 05:30 | 05:25 | 23:43 (到达) | 22:25 | 22:30 | 23:43 (到达) | 22:25 | -- | 22:30 |
上海地铁10号线运行间隔
周一 ~ 周五(工作日) | |||||||||||
名称 | 时段 | 列车间隔 | |||||||||
航中路~龙溪路 | 虹桥火车站~龙溪路 | 龙溪路 ~江湾体育场 | 江湾体育场 ~新江湾城 | 新江湾城 ~基隆路 | |||||||
早高峰时段 | 7:30~9:00 | 平均9分 | 平均4分17秒 | 往江湾体育场方向:平均3分 | 平均4分30秒 | ||||||
往龙溪路方向:平均2分30秒 | |||||||||||
平峰时段 | 9:00 ~ 17:30 | 平均12分 | 平均6分 | 平均4分 | 平均6分钟 | ||||||
晚高峰时段 | 17:30~20:00 | 平均9分 | 平均4分30秒 | 平均3分 | 平均4分30秒 | ||||||
其余时段 | 6 分~ 14分 | 5分 ~ 8分 | 6分 ~ 12分 |
周六 、周日(双休日) | ||||||
名称 | 时段 | 列车间隔 | ||||
航中路~龙溪路 | 虹桥火车站~龙溪路 | 龙溪路~江湾体育场 | 江湾体育场~新江湾城 | 新江湾城~基隆路 | ||
高峰时段 | 7:00~22:30 | 平均10分 | 平均6分 | 平均3分45秒 | 平均5分 | 平均10分 |
其他时段 | 6分 ~ 14分 | 5分 ~ 8分 | 6分 ~ 12分 | |||
延时运营列车间隔(周五、周六) | ||||||
名称 | 时段 | 列车间隔 | ||||
虹桥火车站~新江湾城 | ||||||
延时运营 | 22:30~运营结束 | 平均20分 |
友情提示:
请留意您需要换乘线路的首末班车时间,以免耽误您的出行。末班车进站前三分钟停售该末班车车票。
备注:本文信息来源于上海地铁官网。
标签: 上海地铁
- 世界观焦点:智慧医疗”能够实现医疗管理和服... 2022-12-15 18:29:15
- 【全球速看料】pr视频软件如何学习(pr视频软... 2022-12-15 18:29:15
- 当前时讯:哥伦比亚广播公司推出幽灵之夏 2022-12-15 18:29:15
- 环球观热点:不愿给电池厂打工 多车企投钱自... 2022-12-15 18:29:15
- 早上起床头晕目眩是怎么回事_起床头晕目眩怎么... 2023-04-23 09:32:06
- 特斯拉新款Model 3实车内饰曝光!两款车型售价上涨 2023-04-23 09:25:24
- 网红“减肥针”不是想打就能打 2023-04-23 08:58:36
- 每日速看!万商云集“链”全球 2023-04-23 09:18:34
- 世界热点!中国援喀麦隆雅温得医疗分队举行义诊 2023-04-23 08:53:03
- 快船主场输38个罚球,船记:威少篮下17投零罚... 2023-04-23 08:37:01
- 每日头条!word裁剪图片形状为正五边形(word裁... 2023-04-23 08:27:09
- 消息!闲鱼上怎么赚钱(闲鱼怎么赚钱) 2023-04-23 08:23:02
- 大姨妈不能碰的12种食物_来大姨妈能吃菠萝吗 ... 2023-04-23 08:06:52
- 追梦解禁后加强与其身体对抗?小萨:不会 还... 2023-04-23 07:54:26
- 第28个世界读书日|作为文化富矿的山东,还有... 2023-04-23 07:28:32
- 牛黄解毒片的功效与作用_牛黄清心丸的功效与作用 2023-04-23 07:07:19
- 有代沟什么意思_代沟什么意思_世界讯息 2023-04-23 07:07:14
- 世界微资讯!精选30余款菜肴推荐,时令食材搭... 2023-04-23 06:35:55
- 模拟经营、现场互动,苏州市相城区创业培训班... 2023-04-23 06:13:13
- 世界消息!车子碰撞保险公司怎么理赔的 2023-04-23 06:13:59
- 世界头条:2023五一天津解放桥怎么去?坐地铁... 2023-04-23 06:05:42
- 2023天津解放桥开桥时间是几点到几点 2023-04-23 06:21:13
- 每日视点!2023五一假期天津解放桥开桥只有5月... 2023-04-23 06:15:51
- 2023天津五一海河游船船票开售时间(附购票入... 2023-04-23 06:05:56
- 法师多肉可以露天养吗 春夏之交带锦的法师还... 2023-04-23 05:57:59
- 全球即时看!A股:这轮下跌或会持续很长时间 2023-04-23 06:01:07
- 尘世羁沧海月明完整版_尘世羁 2023-04-23 05:00:21
- 【热闻】4月21号后要准备2644点券?公孙离机甲... 2023-04-23 05:14:23
- 白鳞鲑鱼食谱_新鲜的白鳞鲑鱼在哪钓_当前看点 2023-04-23 04:31:05
- 全球快看:罗伊斯好惨一男的,续约一事悬而未... 2023-04-23 04:37:17
- 落雁沉鱼_关于落雁沉鱼的简介 2023-04-23 03:57:06
- 世界速读:无良商人的再度抉择,预告 2023-04-23 03:44:24
- 这群学生体验“农人”生活,在希望的田野耕耘未来 2023-04-23 03:28:18
- 三朝北盟会编点校本(三朝北盟会编) 2023-04-23 03:08:30