(资料图片仅供参考)
序号 | 课 本 名 称 | 规格 | 印色 | 用纸 | 定价 | 备 注 |
河北教育出版社(002) | ||||||
057 | 义务教育教科书地理七年级下册 | 787*1092 | 4+4 | 60克轻型 | 6.65 | |
058 | 义务教育教科书地理八年级下册 | 787*1092 | 4+4 | 60克轻型 | 6.90 | |
059 | 义务教育教科书物理八年级下册 | 787*1092 | 4+4 | 60克轻型 | 6.00 | |
065 | 义务教育教科书数学一年级下册 | 787*1092 | 4+4 | 60克轻型 | 6.90 | |
066 | 义务教育教科书数学二年级下册 | 787*1092 | 4+4 | 60克轻型 | 6.70 | |
067 | 义务教育教科书数学三年级下册 | 787*1092 | 4+4 | 60克轻型 | 6.90 | |
068 | 义务教育教科书数学四年级下册 | 787*1092 | 4+4 | 60克轻型 | 7.35 | |
069 | 义务教育教科书数学五年级下册 | 787*1092 | 4+4 | 60克轻型 | 7.15 | |
070 | 义务教育教科书数学六年级下册 | 787*1092 | 4+4 | 60克轻型 | 6.90 | |
071 | 义务教育教科书数学七年级下册 | 787*1092 | 4+4 | 60克轻型 | 9.85 | |
072 | 义务教育教科书数学八年级下册 | 787*1092 | 4+4 | 60克轻型 | 10.05 | |
073 | 义务教育教科书数学九年级下册 | 787*1092 | 4+4 | 60克轻型 | 7.40 | |
074 | 义务教育教科书小学英语三年级下册(三起) | 787*1092 | 4+4 | 60克轻型 | 4.90 | |
075 | 义务教育教科书小学英语四年级下册(三起) | 787*1092 | 4+4 | 60克轻型 | 5.35 | |
076 | 义务教育教科书小学英语五年级下册(三起) | 787*1092 | 4+4 | 60克轻型 | 6.00 | |
077 | 义务教育教科书小学英语六年级下册(三起) | 787*1092 | 4+4 | 60克轻型 | 6.00 | |
078 | 义务教育教科书小学英语一年级下册(一起) | 787*1092 | 4+4 | 60克轻型 | 4.70 | |
079 | 义务教育教科书小学英语二年级下册(一起) | 787*1092 | 4+4 | 60克轻型 | 4.70 | |
080 | 义务教育教科书小学英语三年级下册(一起) | 787*1092 | 4+4 | 60克轻型 | 4.90 | |
081 | 义务教育教科书小学英语四年级下册(一起) | 787*1092 | 4+4 | 60克轻型 | 4.90 | |
082 | 义务教育教科书小学英语五年级下册(一起) | 787*1092 | 4+4 | 60克轻型 | 4.90 | |
083 | 义务教育教科书小学英语六年级下册(一起) | 787*1092 | 4+4 | 60克轻型 | 4.90 | |
084 | 义务教育教科书初中英语七年级下册(衔接三起) | 787*1092 | 4+4 | 60克轻型 | 9.35 | |
085 | 义务教育教科书初中英语八年级下册(衔接三起) | 787*1092 | 4+4 | 60克轻型 | 9.55 | |
河北人民出版社(003) | ||||||
001 | 义务教育教科书科学一年级下册 | 787*1092 | 4+4 | 80克双胶 | 2.70 | |
002 | 义务教育教科书科学学生活动手册一年级下册 | 787*1092 | 4+4 | 80克双胶 | 1.85 | |
003 | 义务教育教科书科学二年级下册 | 787*1092 | 4+4 | 80克双胶 | 2.70 | |
004 | 义务教育教科书科学学生活动手册二年级下册 | 787*1092 | 4+4 | 80克双胶 | 2.00 | |
005 | 义务教育教科书科学三年级下册 | 787*1092 | 4+4 | 80克双胶 | 4.00 | |
006 | 义务教育教科书科学学生活动手册三年级下册 | 787*1092 | 4+4 | 80克双胶 | 2.45 | |
007 | 义务教育教科书科学四年级下册 | 787*1092 | 4+4 | 80克双胶 | 4.45 | |
008 | 义务教育教科书科学学生活动手册四年级下册 | 787*1092 | 4+4 | 80克双胶 | 2.45 | |
009 | 义务教育教科书科学五年级下册 | 787*1092 | 4+4 | 80克双胶 | 5.10 | |
010 | 义务教育教科书科学学生活动手册五年级下册 | 787*1092 | 4+4 | 80克双胶 | 2.70 | |
011 | 义务教育教科书科学六年级下册 | 787*1093 | 4+5 | 80克双胶 | 5.35 | |
012 | 义务教育教科书科学学生活动手册六年级下册 | 787*1092 | 4+4 | 80克双胶 | 2.45 | |
013 | 河北省普通高中综合实践活动高中一年级下册 | 890*1240 | 4+4 | 80克双胶 | 8.35 | |
014 | 河北省普通高中综合实践活动高中二年级下册 | 890*1240 | 4+4 | 80克双胶 | 8.35 | |
015 | 义务教育教科书英语(三年级起点)三年级下册 | 787*1092 | 4+4 | 80克双胶 | 5.10 | |
016 | 义务教育教科书英语(三年级起点)四年级下册 | 787*1092 | 4+4 | 80克双胶 | 5.15 | |
017 | 义务教育教科书英语(三年级起点)五年级下册 | 787*1092 | 4+4 | 80克双胶 | 5.35 | |
018 | 义务教育教科书英语(三年级起点)六年级下册 | 787*1092 | 4+4 | 80克双胶 | 4.90 | |
019 | 义务教育教科书数学七年级下册 | 787*1092 | 4+4 | 80克双胶 | 10.20 | |
020 | 义务教育教科书数学八年级下册 | 787*1092 | 4+4 | 80克双胶 | 8.70 | |
021 | 义务教育教科书数学九年级下册 | 787*1092 | 4+4 | 80克双胶 | 7.35 | |
河北少年儿童出版社(004) | ||||||
001 | 义务教育教科书音乐一年级下 | 787*1092 | 8 | 105克铜板 | 7.75 | 循环教材 |
002 | 义务教育教科书音乐二年级下 | 787*1092 | 8 | 105克铜板 | 7.75 | 循环教材 |
003 | 义务教育教科书音乐三年级下 | 787*1092 | 8 | 105克铜板 | 7.75 | 循环教材 |
004 | 义务教育教科书音乐四年级下 | 787*1092 | 8 | 105克铜板 | 7.75 | 循环教材 |
005 | 义务教育教科书音乐 五年级下 | 787*1092 | 8 | 105克铜板 | 7.75 | 循环教材 |
006 | 义务教育教科书音乐六年级下 | 787*1092 | 8 | 105克铜板 | 7.75 | 循环教材 |
007 | 义务教育教科书音乐七年级下 | 787*1092 | 8 | 105克铜板 | 8.60 | 循环教材 |
008 | 义务教育教科书音乐八年级下 | 787*1092 | 8 | 105克铜板 | 8.60 | 循环教材 |
009 | 义务教育教科书音乐九年级下 | 787*1092 | 8 | 105克铜板 | 7.75 | 循环教材 |
010 | 义务教育教科书生物七年级下 | 787*1092 | 8 | 80克双胶 | 8.45 | |
011 | 义务教育教科书生物八年级下 | 787*1092 | 8 | 80克双胶 | 7.80 | |
河北美术出版社(005) | ||||||
156 | 美术 一年级下册 | 787*1092 | 4+4 | 105克双铜 | 6.05 | 循环教材 |
157 | 美术 二年级下册 | 787*1092 | 4+4 | 105克双铜 | 6.05 | 循环教材 |
158 | 美术 三年级下册 | 787*1092 | 4+4 | 105克双铜 | 6.05 | 循环教材 |
159 | 美术 四年级下册 | 787*1092 | 4+4 | 105克双铜 | 6.05 | 循环教材 |
160 | 美术 五年级下册 | 787*1092 | 4+4 | 105克双铜 | 6.05 | 循环教材 |
161 | 美术 六年级下册 | 787*1092 | 4+4 | 105克双铜 | 6.05 | 循环教材 |
162 | 美术 七年级下册 | 787*1092 | 4+4 | 105克双铜 | 6.05 | 循环教材 |
163 | 美术 八年级下册 | 787*1092 | 4+4 | 105克双铜 | 6.05 | 循环教材 |
164 | 美术 九年级下册 | 787*1092 | 4+4 | 105克双铜 | 4.35 | 循环教材 |
165 | 书法练习指导三年级下册 | 787*1092 | 4+4 | 80克双胶 | 5.20 | |
166 | 书法练习指导四年级下册 | 787*1092 | 4+4 | 80克双胶 | 5.20 | |
167 | 书法练习指导五年级下册 | 787*1092 | 4+4 | 80克双胶 | 5.20 | |
168 | 书法练习指导六年级下册 | 787*1092 | 4+4 | 80克双胶 | 5.20 |
标签:
精彩推荐
- 世界观焦点:智慧医疗”能够实现医疗管理和服... 2022-12-15 18:29:15
- 【全球速看料】pr视频软件如何学习(pr视频软... 2022-12-15 18:29:15
- 当前时讯:哥伦比亚广播公司推出幽灵之夏 2022-12-15 18:29:15
- 环球观热点:不愿给电池厂打工 多车企投钱自... 2022-12-15 18:29:15
- 早上起床头晕目眩是怎么回事_起床头晕目眩怎么... 2023-04-23 09:32:06
- 特斯拉新款Model 3实车内饰曝光!两款车型售价上涨 2023-04-23 09:25:24
- 网红“减肥针”不是想打就能打 2023-04-23 08:58:36
- 每日速看!万商云集“链”全球 2023-04-23 09:18:34
- 世界热点!中国援喀麦隆雅温得医疗分队举行义诊 2023-04-23 08:53:03
- 快船主场输38个罚球,船记:威少篮下17投零罚... 2023-04-23 08:37:01
- 每日头条!word裁剪图片形状为正五边形(word裁... 2023-04-23 08:27:09
- 消息!闲鱼上怎么赚钱(闲鱼怎么赚钱) 2023-04-23 08:23:02
- 大姨妈不能碰的12种食物_来大姨妈能吃菠萝吗 ... 2023-04-23 08:06:52
- 追梦解禁后加强与其身体对抗?小萨:不会 还... 2023-04-23 07:54:26
- 第28个世界读书日|作为文化富矿的山东,还有... 2023-04-23 07:28:32
- 牛黄解毒片的功效与作用_牛黄清心丸的功效与作用 2023-04-23 07:07:19
- 有代沟什么意思_代沟什么意思_世界讯息 2023-04-23 07:07:14
- 世界微资讯!精选30余款菜肴推荐,时令食材搭... 2023-04-23 06:35:55
- 模拟经营、现场互动,苏州市相城区创业培训班... 2023-04-23 06:13:13
- 世界消息!车子碰撞保险公司怎么理赔的 2023-04-23 06:13:59
- 世界头条:2023五一天津解放桥怎么去?坐地铁... 2023-04-23 06:05:42
- 2023天津解放桥开桥时间是几点到几点 2023-04-23 06:21:13
- 每日视点!2023五一假期天津解放桥开桥只有5月... 2023-04-23 06:15:51
- 2023天津五一海河游船船票开售时间(附购票入... 2023-04-23 06:05:56
- 法师多肉可以露天养吗 春夏之交带锦的法师还... 2023-04-23 05:57:59
- 全球即时看!A股:这轮下跌或会持续很长时间 2023-04-23 06:01:07
- 尘世羁沧海月明完整版_尘世羁 2023-04-23 05:00:21
- 【热闻】4月21号后要准备2644点券?公孙离机甲... 2023-04-23 05:14:23
- 白鳞鲑鱼食谱_新鲜的白鳞鲑鱼在哪钓_当前看点 2023-04-23 04:31:05
- 全球快看:罗伊斯好惨一男的,续约一事悬而未... 2023-04-23 04:37:17
- 落雁沉鱼_关于落雁沉鱼的简介 2023-04-23 03:57:06
- 世界速读:无良商人的再度抉择,预告 2023-04-23 03:44:24
- 这群学生体验“农人”生活,在希望的田野耕耘未来 2023-04-23 03:28:18
- 三朝北盟会编点校本(三朝北盟会编) 2023-04-23 03:08:30